Для родителей | Опросы
| Inglesina | 266 | |
| Peg-Perego | 201 | |
| TAKO | 125 | |
| Roan | 88 | |
| Graco | 54 | |
| Jane | 39 | |
| Дети | 30 | |
| Deltim | 20 | |
| NeoNato | 19 | |
| Amalfy | 10 |
Подгузниками какой марки Вы отдаете предпочтение?
| Pampers | 36 | |
| Huggies | 19 | |
| Libero | 10 | |
| Goon | 7 | |
| Merries | 6 | |
| Другие | 1 |
Будете ли вы дарить своему ребенку подарок на 23 февраля или 8 марта?
| Да, но недорогой до 500руб. | 73 | |
| Да, до 1000руб. | 22 | |
| Нет - это вообще не праздник | 12 | |
| Да, до 3000руб. | 11 |
Игрушки каких торговых марок, Вы хотели бы видеть в нашем магазине?
| Chicco | 10 | |
| Fisher Price | 9 | |
| Disney | 9 | |
| Tiny Love | 7 | |
| Tomy | 4 | |
| Hasbro | 3 | |
| Sylvanian Families | 3 | |
| Smoby | 3 | |
| K's Kids | 3 | |
| Bratz | 1 | |
| Zapf Creation | 1 |
Второй год подряд наша сеть проводит акцию "Скоро в школу". Какую сумму родители школьников планируют потратить в этом году на закупку школьной и спортивной формы, канцелярских принадлежностей, ранцев?
| свыше 5000руб. | 86 | |
| 3500-5000 руб. | 29 | |
| 1500-2500 руб. | 22 | |
| 2500-3500 руб. | 17 | |
| свой ответ | 16 |







